FOKUS UND ZIELE
Verantwortung
Als globales Unternehmen, das in über 40 Ländern weltweit tätig ist, haben wir nicht nur große Möglichkeiten, sondern tragen auch eine große Verantwortung, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Möglichkeit
Bei Folsgaard verfolgen wir die folgenden Ziele bis 2030. Unsere Ziele und Handlungsbereiche decken die gesamte Lieferkette ab und sind auch für die 5 Nachhaltigkeitsziele der UN, mit denen wir arbeiten, relevant. Für uns ist es wichtig, zusammen mit unseren Partnern sowohl die Entwicklungs und Wachstumschancen zu nutzen, die der grüne Wandel bietet, als auch Risiken zu analysieren und Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um die Auswirkungen der Klimakrise zu mildern.
Einbindung
Unsere Bemühungen und Ziele werden von unserer gesamten Organisation definiert, da die Einhaltung eine gemeinsame Verantwortung ist, die ohne eine enge Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten nicht gelingen kann. KPIs, Aktionspläne und Score Cards sorgen dafür, dass wir fokussiert und zielgerichtet bleiben.

Nachhaltige Kennzahlen
Wirtschaftlicher Wert | 2024/2025 | 2024/2023 | 2023/2022 | ZIEL 2030 | ||
Umsatz (Mio. Euro) | 110 | 103 | 124 | |||
Nachhaltige Entwicklung | ||||||
Anteil des Umsatzes aus Geschäften, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen (%) | 96 | 77 | 94 | 100 | ||
ORGANISATION | ||||||
Diversität und Gleichberechtigung | ||||||
Anteil Frauen in Führungspositionen (%) | 25 | 18 | 16 | 40 | ||
Anteil Frauen im Unternehmen (%) | 35 | 35 | 34 | |||
Anteil Frauen im Vorstand (%) | 8 | 8 | 8 | |||
Anteil Männer in Führungspositionen (%) | 75 | 82 | 84 | |||
Anteil Männer im Unternehmen (%) | 65 | 65 | 66 | |||
Anteil Männer im Vorstand (%) | 92 | 92 | 92 | |||
Anzahl gemeldeter Whistleblower-Fälle | 0 | 0 | 0 | |||
eNPS | 30 | 39 | 39 | >40 | ||
Beschäftigung | ||||||
Anzahl der Mitarbeiter am Jahresende | 110 | 107 | 113 | |||
Fluktuationsrate bei Frauen | 16 | 12 | 13 | |||
Fluktuationsrate bei Männern | 7 | 20 | 9 | |||
Gesundheit und Sicherheit | ||||||
Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl verlorener Arbeitstage durch Arbeitsunfälle | 0 | 0 | 0 | |||
Anzahl arbeitsbedingter Krankheitsfälle | 0 | 0 | 0 | |||
Krankenstand | 2 | 4 | 4 | |||
Fälle von Korruption und/oder Bestechung | 0 | 0 | 0 | |||
UMWELT | ||||||
CO2-Intensität (gesamte CO2e-Emissionen in Tonnen pro Million SEK Umsatz) | 1,23 | 2,18 | 0,98 | 1,1 | ||
Gesamtemissionen (Tonnen CO2e) | 1557 | 2606 | 1319 | |||
Scope 1 | 102 | 74 | 233 | |||
Scope 2 | 48 | 62 | 77 | |||
Scope 3 | 1407 | 2470 | 1009 | |||
Lieferkette | ||||||
Anteil des eingekauften Volumens, der vom Verhaltenskodex des Lieferanten abgedeckt ist | 85 | 87 | 75 | |||
Anteil des eingekauften Volumens, der in Kodiak bewertet wurde | 76 | 89 | 84 | 80 | ||

Unternehmen
Durch die Entwicklung und das Angebot technischer Lösungen, die die Transformation und Entwicklung unserer Kunden unterstützen und dazu beitragen, wollen wir ein nachhaltiges Geschäft schaffen.

Organisation
Durch ein gleichberechtigtes und klimafreundliches Unternehmen wollen wir eine attraktive und nachhaltige Organisation schaffen.

Produktion
Der Respekt vor der Umwelt und den menschlichen Ressourcen beginnt im Unternehmen.

Lierferkette
Durch engen Dialog, starke Beziehungen und strukturierte Nachverfolgung stellen wir sicher, dass unsere Lieferanten sozial und ökologisch verantwortlich sind.

CO2
Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft: Klimaneutralität bis 2050 und ehrgeizige CO2-Reduktionen bereits bis 2030.