Ziele, Maßnahmen und Ergebnisse
Hier finden Sie unsere Nachhaltigkeitsziele bis 2030, konkrete Maßnahmen und aktuelle Ergebnisse im Überblick. Wir konzentrieren uns auf fünf Bereiche: technische Lösungen, Mitarbeitende und Organisation, Produktion, verantwortungsvolle Lieferkette und CO₂-Reduktion.
Entdecken Sie unten unsere Kennzahlen, verfolgen Sie unsere Fortschritte und erfahren Sie, wie wir gemeinsam mit Kunden und Lieferanten Ziele in konkrete Maßnahmen umsetzen.
Nachhaltige Kennzahlen
| Wirtschaftlicher Wert | 2025/2026 | 2025/2024 | 20243/2023 | ZIEL 2030 | ||
| Umsatz (Mio. Euro) | 120 | 111 | 104 | |||
| Nachhaltige Entwicklung | ||||||
| Anteil des Umsatzes aus Geschäften, die zur nachhaltigen Entwicklung beitragen (%) | 100 | 96 | 77 | 100 | ||
| ORGANISATION | ||||||
| Diversität und Gleichberechtigung | ||||||
| Anteil Frauen in Führungspositionen (%) | 27 | 25 | 18 | 40 | ||
| Anteil Frauen im Unternehmen (%) | 37 | 35 | 35 | |||
| Anteil Frauen im Vorstand (%) | 25 | 8 | 8 | |||
| Anteil Männer in Führungspositionen (%) | 73 | 75 | 82 | |||
| Anteil Männer im Unternehmen (%) | 63 | 65 | 65 | |||
| Anteil Männer im Vorstand (%) | 82 | 92 | 92 | |||
| Anzahl gemeldeter Whistleblower-Fälle | 0 | 0 | 0 | |||
| eNPS | 52 | 30 | 39 | >40 | ||
| Beschäftigung | ||||||
| Anzahl der Mitarbeiter am Jahresende | 120 | 110 | 107 | |||
| Fluktuationsrate bei Frauen | 9 | 16 | 12 | |||
| Fluktuationsrate bei Männern | 9 | 7 | 20 | |||
| Gesundheit und Sicherheit | ||||||
| Anzahl Arbeitsunfälle | 0 | 0 | 0 | |||
| Anzahl verlorener Arbeitstage durch Arbeitsunfälle | 0 | 0 | 0 | |||
| Anzahl arbeitsbedingter Krankheitsfälle | 0 | 0 | 0 | |||
| Krankenstand | 1 | 2 | 4 | |||
| Fälle von Korruption und/oder Bestechung | 0 | 0 | 0 | |||
| UMWELT | ||||||
| CO2-Intensität (gesamte CO2e-Emissionen in Tonnen pro Million SEK Umsatz) | 0,78 | 1,23 | 2,18 | 0,48 | ||
| Gesamtemissionen (Tonnen CO2e) | 1024 | 1557 | 2606 | |||
| Scope 1 | 63 | 102 | 74 | |||
| Scope 2 | 23 | 48 | 62 | |||
| Scope 3 | 938 | 1407 | 2470 | |||
| Lieferkette | ||||||
| Anteil des eingekauften Volumens, der vom Verhaltenskodex des Lieferanten abgedeckt ist | 85 | 85 | 87 | |||
| Anteil des eingekauften Volumens, der in Kodiak bewertet wurde | 81 | 76 | 89 | 80 | ||
Unternehmen
Durch die Entwicklung und das Angebot technischer Lösungen, die die Transformation und Entwicklung unserer Kunden unterstützen und dazu beitragen, wollen wir ein nachhaltiges Geschäft schaffen.
Organisation
Durch ein gleichberechtigtes und klimafreundliches Unternehmen wollen wir eine attraktive und nachhaltige Organisation schaffen.
Produktion
Der Respekt vor der Umwelt und den menschlichen Ressourcen beginnt im Unternehmen.
Unternehmen
Durch die Entwicklung und das Angebot technischer Lösungen, die die Transformation und Entwicklung unserer Kunden unterstützen und dazu beitragen, wollen wir ein nachhaltiges Geschäft schaffen.
CO2
Wir übernehmen Verantwortung für die Zukunft: Klimaneutralität bis 2050 und ehrgeizige CO2-Reduktionen bereits bis 2030.