Fokus og mål
Ansvar
Mulighet
I Følsgaard har vi følgende fem hovedmål fram mot 2030. Våre mål og tiltaksområder dekker hele forsyningskjeden og har også betydning for de verdensmålene vi jobber med. Det er viktig for oss sammen med våre partnere å gripe de muligheter for utvikling og vekst som det grønne skiftet gir, men også å analysere risikoene og iverksette de tiltakene som er nødvendig for å redusere virkningene av klimakrisen.
Engasjement
Våre fokustiltak og mål er definert av hele organisasjonen vår, ettersom det er et felles ansvar å nå dem, og vi kan ikke lykkes uten tett samarbeid med kunder og leverandører. KPI-er, handlingsplaner og score cards sikrer at vi holder fokus og er på rett spor.

Nøkkeltall for bærekraft
Økonomisk verdi | 2024/2025 | 2024/2023 | 2023/2022 | MÅL 2030 | ||
Omsetning (Mill. Euro) | 110 | 103 | 124 | |||
Bærekraftig utvikling | ||||||
Prosentandel av salg fra virksomhet som bidrar til bærekraftig utvikling (%) | 96 | 77 | 94 | 100 | ||
ORGANISATION | ||||||
Mangfold og likestilling | ||||||
Andel kvinner i lederstillinger (%) | 25 | 18 | 16 | 40 | ||
Andel kvinner i virksomheten (%) | 35 | 35 | 34 | |||
Andel kvinner i styret (%) | 8 | 8 | 8 | |||
Andel menn i lederstillinger (%) | 75 | 82 | 84 | |||
Andel menn i virksomheten (%) | 65 | 65 | 66 | |||
Andel menn i styret (%) | 92 | 92 | 92 | |||
Antall rapporterte varsler (whistleblower-saker) | 0 | 0 | 0 | |||
eNPS | 30 | 39 | 39 | >40 | ||
Ansettelser | ||||||
Antall ansatte ved årets slutt | 110 | 107 | 113 | |||
Andel avgang blant kvinner | 16 | 12 | 13 | |||
Andel avgang blant menn | 7 | 20 | 9 | |||
Helse og sikkerhet | ||||||
Antall arbeidsulykker | 0 | 0 | 0 | |||
Antall tapte arbeidsdager som følge av arbeidsulykker | 0 | 0 | 0 | |||
Antall arbeidsrelaterte sykdomstilfeller | 0 | 0 | 0 | |||
Sykefravær | 2 | 4 | 4 | |||
Hendelser med korrupsjon og/eller bestikkelser | 0 | 0 | 0 | |||
MILJØ | ||||||
CO2-intensitet (totale CO2e-utslipp i tonn per million SEK i omsetning) | 1,23 | 2,18 | 0,98 | 1,1 | ||
Totale utslipp (tonn CO2e) | 1557 | 2606 | 1319 | |||
Scope 1 | 102 | 74 | 233 | |||
Scope 2 | 48 | 62 | 77 | |||
Scope 3 | 1407 | 2470 | 1009 | |||
Forsyningskjede | ||||||
Andel av kjøpt volum omfattet av leverandørens etiske retningslinjer | 85 | 87 | 75 | |||
Andel av kjøpt volum vurdert i Kodiak | 76 | 89 | 84 | 80 | ||

UTVIKLING
Ved å utvikle og tilby tekniske løsninger som støtter og bidrar til våre kunders omstilling og utvikling, tar vi sikte på å skape bærekraftig virksomhet.

ORGANISASJON
Gjennom en likeverdig og klimavennlig virksomhet ønsker vi å skape en attraktiv og bærekraftig organisasjon.

PRODUKSJON
Respekt og innsats for miljø og menneskelige ressurser begynner i virksomheten.

FORSYNINGSKJEDE
Gjennom tett dialog, sterke relasjoner og strukturert oppfølging sørger vi for at leverandørene våre er sosialt og miljømessig ansvarlige.

CO2
Vi tar ansvar for fremtiden: Klimanøytralitet innen 2050 og ambisiøse CO2-reduksjoner allerede i 2030.